
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 521 | 9633 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 520 | 0365 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 519 | 1934 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 518 | 3760 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 517 | 7376 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 516 | 7058 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 515 | 3447 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 514 | 1984 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 513 | 3077 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 512 | 0432 |
