
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | AUS - 459 | 5644 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 458 | 8709 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | AUS - 457 | 0527 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | AUS - 456 | 1894 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUS - 455 | 6041 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUS - 454 | 9732 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | AUS - 453 | 2850 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUS - 452 | 2290 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 451 | 0816 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUS - 450 | 9334 |
