
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AUS - 518 | 4938 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AUS - 517 | 4444 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AUS - 516 | 8828 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUS - 515 | 4060 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 514 | 6190 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS - 513 | 8684 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS - 512 | 2106 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS - 511 | 4092 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS - 510 | 5062 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS - 509 | 9764 |
