





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 355 | 9650 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 354 | 8217 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 353 | 5394 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 352 | 2679 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 351 | 6431 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 350 | 2972 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 349 | 8860 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 348 | 7122 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 347 | 6589 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 346 | 9607 |
