
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | AUS - 414 | 8717 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | AUS - 413 | 5840 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | AUS - 412 | 0496 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | AUS - 411 | 6723 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | AUS - 410 | 5080 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | AUS - 409 | 7195 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | AUS - 408 | 6561 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | AUS - 407 | 2118 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | AUS - 406 | 1574 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | AUS - 405 | 6093 |
