





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | AFR - 445 | 5391 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | AFR - 444 | 3819 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AFR - 443 | 9735 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | AFR - 442 | 0044 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | AFR - 441 | 1682 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | AFR - 440 | 7239 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | AFR - 439 | 3057 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | AFR - 438 | 9752 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | AFR - 437 | 4193 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | AFR - 436 | 8045 |
