
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | AFR - 549 | 1414 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | AFR - 548 | 6675 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | AFR - 547 | 5418 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | AFR - 546 | 7869 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | AFR - 545 | 3420 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | AFR - 544 | 2683 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | AFR - 543 | 9704 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | AFR - 542 | 1351 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AFR - 541 | 6836 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | AFR - 540 | 0383 |
