
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | AFR - 504 | 9462 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | AFR - 503 | 5533 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | AFR - 502 | 4617 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | AFR - 501 | 3370 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | AFR - 500 | 1894 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | AFR - 499 | 8689 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | AFR - 498 | 2768 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | AFR - 497 | 1549 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | AFR - 496 | 8805 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | AFR - 495 | 1890 |
