
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | AFR - 607 | 5121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | AFR - 606 | 8029 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | AFR - 605 | 8274 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AFR - 604 | 9132 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | AFR - 603 | 1140 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | AFR - 602 | 1288 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | AFR - 601 | 1384 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | AFR - 600 | 3113 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | AFR - 599 | 6342 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | AFR - 598 | 1349 |
