





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | MSR - 351 | 4108 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MSR - 350 | 6236 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MSR - 349 | 8579 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | MSR - 348 | 8504 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | MSR - 347 | 1344 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MSR - 346 | 2663 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MSR - 345 | 5561 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | MSR - 344 | 7817 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MSR - 343 | 4935 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | MSR - 342 | 1404 |
