
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | MSR - 410 | 1167 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | MSR - 409 | 2586 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | MSR - 408 | 4283 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | MSR - 407 | 0506 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | MSR - 406 | 3644 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MSR - 405 | 7873 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | MSR - 404 | 2765 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | MSR - 403 | 8019 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | MSR - 402 | 1180 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | MSR - 401 | 6892 |
