
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MSR - 515 | 1164 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSR - 514 | 6161 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MSR - 513 | 1827 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSR - 512 | 1314 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSR - 511 | 4748 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSR - 510 | 2790 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSR - 509 | 0722 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSR - 508 | 4635 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MSR - 507 | 7640 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MSR - 506 | 7272 |
