
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKM - 515 | 5075 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKM - 514 | 0720 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKM - 513 | 2784 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKM - 512 | 9318 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKM - 511 | 7807 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKM - 510 | 8350 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKM - 509 | 0922 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKM - 508 | 1073 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKM - 507 | 9176 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKM - 506 | 5472 |
