





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | RM - 344 | 4378 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | RM - 343 | 3521 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | RM - 342 | 6423 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | RM - 341 | 0080 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | RM - 340 | 2556 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | RM - 339 | 8336 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | RM - 338 | 8346 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | RM - 337 | 6420 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | RM - 336 | 1583 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | RM - 335 | 5094 |
